| Ano | Trimestre | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2022 | 03 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2022 | 02 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2022 | 01 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2021 | 04 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2021 | 03 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2021 | 02 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2021 | 01 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2020 | 04 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2020 | 03 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2020 | 02 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
| 2020 | 01 | Relatórios Trimestrais de rentabilidade e Composição da Carteira | Visualizar |
